Sign In | Join Free | My brakesband.com |
|
Industrial Use : packaging
Material : PE
Type : Metallized Film
Usage : Packaging Film
Feature : Moisture Proof
Hardness : Soft
Processing Type : Blow Molding
Transparency : Opaque
Place of Origin : GUA
Certificate : BRC
Width : 10cm-100cm(can
Size : 3000M-6000M
Application : Packing Food
Product name : PE METALIZED FILM SILVER
Keyword : Food Roll Film
Name : PE
MOQ : 1000kg
Function : Peeling Easily
Packing : OPP Bag
Packaging Details : Wooden Box Containers Pallets specially for export
Supply Ability : 1000 Kilogram/Kilograms per Week
MOQ : 1000 kilograms
Price : $1.10/kilograms 1000-4999 kilograms
项目 Iteam | 测试方法 Test Method | 指标 Data | ||||
拉伸强度 Tensle Strengh | 纵向MD | GBT 1040.3-2006 Mpa | ≥120 | |||
横向TD | ≥200 | |||||
断裂标称应变 Fradure Nominal Stran | 纵向MD | GBT 1040.3-2006 % | ≦180 | |||
横向TD | ≦65 | |||||
热收缩率 Heat Shmnkage | 纵向MD | GB/T10003-2008 % | ≦4.5 | |||
横向TD | ≦3.0 | |||||
摩擦系数 Friction Coellicient | 处理面 Treated Side | GB/T 10006-1988 uN | <31um ≥31um | 0.35 - 0.40 | ||
≥31um | 0.40 - 0.45 | |||||
非处理面 Mon-Treated Side | <31um | ≦0.45 | ||||
≥31um | 0.45 - 0.50 | |||||
雾度 Haze | 12--23 | GB/T 2410-2008 % | ≦180 | |||
光泽度Goss | GBIT 8807-1988 % | ≥90 | ||||
润混张力 Wettng Tension | 处理面 Treated Side | GBT 14216-2008 mN/m | ≥38 | |||
非处理面 Mon-Treated Side | ≦34 | |||||
密度Densty | G8/T6343 g/cm | 0.91 |
![]() |
Multi Purpose 10/11/12/13um to 90um Silver Coated Aluminum Coated Film with Easy Peel Images |